|
AusbildungsplanFeuerwehr Kareth 2023
|
||
| Datum | Art der Übung | Uhrzeit |
| 15.02.2023 | Monatsübung | 19:00 Uhr |
| 13.03.2023 | Monatsübung | 19:00 Uhr |
| 12.04.2023 | Monatsübung | 19:00 Uhr |
| 08.05.2023 | Monatsübung | 19:00 Uhr |
| 05.07.2023 | Monatsübung |
19:00 Uhr |
| 02.08.2023 | Monatsübung | 19:00 Uhr |
| 11.09.2023 | Monatsübung | 19:00 Uhr |
| 11.10.2023 | Monatsübung | 19:00 Uhr |
| 06.11.2023 | Monatsübung | 19:00 Uhr |
| 04.12.2023 | Monatsübung | 19:00 Uhr |
| |
|
|
| 06.03.2023 | Atemschutzübung | 19:00 Uhr |
| 24.05.2023 | Atemschutzübung | 19:00 Uhr |
| 12.07.2023 | Atemschutzübung | 19:00 Uhr |
| 23.10.2023 | Atemschutzübung | 19:00 Uhr |
| |
||
| 13.04.2023 | Kriechstrecke | |
| 27.07.2023 | Kriechstrecke | |
| |
||
| 27.02.2023 | Maschinistenübung | 19:00 Uhr |
| 26.05.2023 | Maschinistenübung | 19:00 Uhr |
| 29.09.2023 | Maschinistenübung | 19:00 Uhr |
| 24.11.2023 | Maschinistenübung | 19:00 Uhr |
| |
|
|
| 24.04.2023 | Gruppenführerschulung | 19:00 Uhr |
| 09.10.2023 | Gruppenführerschulung | 19:00 Uhr |
| 26.03.2023 | Frühschoppen |
10:00 Uhr |
| 22.10.2023 | Frühschoppen |
10:00 Uhr |